El presente SLA define los compromisos de Architesis en cuanto a disponibilidad, rendimiento, soporte y calidad del servicio. Aplica a usuarios del Plan Premium y Plan Institucional. Los usuarios del Plan Gratuito reciben el servicio en modo «mejor esfuerzo» sin garantías de nivel de servicio.
1. Disponibilidad Comprometida
99.5%Premium
99.8%Institucional
| Plan | Disponibilidad objetivo | Downtime máximo mensual |
|---|
| Plan Premium | 99.5% | ≤ 3 h 39 min |
| Plan Institucional | 99.8% | ≤ 1 h 27 min |
El tiempo de actividad excluye el mantenimiento programado notificado con anticipación.
Mantenimiento programado
- Notificación mínima con 48 horas de anticipación.
- Horario preferente: días de semana entre 2:00 a.m. y 6:00 a.m. (UTC-5) o fines de semana.
- Duración máxima por evento: 4 horas.
- Frecuencia máxima: 1 mantenimiento mayor por mes calendario.
2. Compromisos de Rendimiento
| Acción | Tiempo objetivo |
|---|
| Carga inicial de la plataforma (LCP) | ≤ 3 segundos |
| Guardado automático de una sección | ≤ 1 segundo |
| Carga completa de un proyecto | ≤ 2 segundos |
| Generación de sugerencia por IA | ≤ 8 segundos |
| Exportación de documento (PDF/DOCX, < 50 páginas) | ≤ 15 segundos |
| Respuesta de la API (operaciones CRUD, p95) | ≤ 500 ms |
3. Clasificación de Incidentes y Tiempos de Soporte
| Nivel | Categoría | Descripción |
|---|
| P1 | Crítico | Plataforma completamente inaccesible para todos los usuarios. |
| P2 | Alto | Funcionalidad principal afectada (guardado, exportación, IA). |
| P3 | Medio | Funcionalidad secundaria con errores no críticos. |
| P4 | Bajo | Consulta, sugerencia o error menor de UI. |
Plan Premium
| Nivel | Primera respuesta | Resolución objetivo |
|---|
| P1 Crítico | ≤ 2 horas (24/7) | ≤ 8 horas |
| P2 Alto | ≤ 4 horas hábiles | ≤ 24 horas hábiles |
| P3 Medio | ≤ 1 día hábil | ≤ 5 días hábiles |
| P4 Bajo | ≤ 3 días hábiles | Según hoja de ruta |
Plan Institucional
| Nivel | Primera respuesta | Resolución objetivo |
|---|
| P1 Crítico | ≤ 1 hora (24/7) | �Elements 4 horas |
| P2 Alto | ≤ 2 horas hábiles | ≤ 12 horas hábiles |
| P3 Medio | ≤ 4 horas hábiles | ≤ 3 días hábiles |
| P4 Bajo | ≤ 1 día hábil | Según hoja de ruta |
Horas hábiles: Lunes a viernes 8:00 a.m. – 6:00 p.m. UTC-5. Excluye festivos nacionales de Colombia.
4. Canales de Soporte
| Canal | Disponibilidad | Plan |
|---|
| soporte@Architesis.app | 24/7 (respuesta según SLA) | Todos |
| Chat en vivo (plataforma) | L-V 9:00 a.m. – 5:00 p.m. | Premium e Institucional |
| Línea directa prioritaria | 24/7 para P1/P2 | Institucional |
| Base de conocimiento | Siempre disponible | Todos |
5. Compensaciones por Incumplimiento del SLA
| Disponibilidad real del mes | Crédito sobre el plan mensual |
|---|
| 99.0% – 99.49% (Premium) / 99.5% – 99.79% (Institucional) | 10% |
| 98.0% – 98.99% | 20% |
| 95.0% – 97.99% | 30% |
| < 95.0% | 50% |
Solicitud de crédito: enviar a soporte@Architesis.app dentro de los 10 días hábiles siguientes al cierre del mes. Los créditos se aplican en la próxima factura y no son canjeables por dinero en efectivo.
6. Exclusiones del SLA
- Fuerza mayor: desastres naturales, apagones nacionales, ataques DDoS masivos, actos de guerra.
- Falla de terceros: interrupciones en proveedores de infraestructura fuera del control de Architesis.
- Acciones del usuario: configuraciones erróneas, uso no permitido, redes con restricciones.
- Mantenimiento programado notificado conforme a la cláusula 1.
- Funcionalidades en beta: marcadas explícitamente como «beta» o «experimental».
7. Respaldo y Recuperación de Datos
| Tipo de backup | Frecuencia | Retención |
|---|
| Backup completo de base de datos | Diario | 30 días |
| Backup incremental | Cada 6 horas | 7 días |
| Backup geográficamente distribuido | Semanal | 3 meses |
- RTO (Recovery Time Objective): ≤ 4 horas para restauración ante fallo catastrófico.
- RPO (Recovery Point Objective): Pérdida máxima de datos de las últimas 6 horas.